Financieel overzicht Stichting Tomastalel 14 september 2022 | |||||||
Inkomsten | |||||||
22-10-2020 | gift | E.S | 1 | ||||
1-11-2020 | gift | Marienburg | 350 | ||||
1-11-2020 | gift | Marienburg | 600 | ||||
21-1-2021 | gift | R.S | 2500 | ||||
3451 | |||||||
Uitgaven | |||||||
5-11-2020 | notariskosten | E.S. | 561 | ||||
16-2-2021 | websitekosten 2021 | Jimbo | 240 | ||||
29-3-2022 | websitekosten 2022 | Jimdo | 240 | ||||
26-9-2022 | Marienburgvereniging projecten | 2239,26 | |||||
Gedurende twee jaar | SNS bankkosten | 165,24 | |||||
3445,5 | |||||||
Inkomsten | 3451 | ||||||
Uitgaven | -3445,5 | ||||||
Eindsaldo SNS Bank | 5,5 | ||||||
N.B. | |||||||
Marienburg vereniging heeft ANBI status | |||||||
en houdt het bedrag beschikbaar voor | |||||||
projecten in de lijn van Tomastafel |